ReadyPlanet.com


ปฏิทินคราสตั้งแต่ปี 2495-2550


ความจริงผมไม่ได้คำนวณเองหรอกครับ แต่ไปลอกเขามาอีกทีนะครับ สำหรับคนที่ต้องการตรวจสอบว่าตนเองเกิดในช่วงมีคราสหรือเปล่า หรือต้องการดูฤกษ์ยามมงคล หรือต้องการค้นคว้าด้านโหราศาสตร์เศรษฐกิจ-การเมือง ซึ่งในการเกิดคราสแต่ละครั้งจะมีอิทธิพลมาก

ในปฎิทินนี้ คำนวณโดยระบบนิรายณะ ตัดอายนางศะแบบลาหิรี  และใช้เวลามาตรฐานกรีนิชเป็นหลัก หากต้องการการคำนวณการเกิดคราสในประเทศไทยต้อง บวก 7 ชั่วโมง



ผู้ตั้งกระทู้ Neemo :: วันที่ลงประกาศ 0000-00-00 00:00:00 IP :


1

ความคิดเห็นที่ 9 (3088663)

Hunters are the only pure dps class with a mana pool, yet they still perform as good as their counterparts. Hunters balance (or lack thereof) has gold for wow  recently come under scrutiny as they are non existent in top 2v2/3v3 and only decent in 5v5. What do Hunters bring to the Arena? Hunters bring the world of warcraft power leveling ability, like Warriors/Rogues, to absolutely decimate casters especially when they are accompanied by their pet. Hunters also have a nice ability called Viper Sting, a mana drain, which when coupled with  world of warcraft power leveling mana burn is very nice. Bestial Wrath is an ability that turns the pet and Hunter into a 20 second "god mode" where they do 25% more damage and cannot be stunned/crowd controlled/anything.

ผู้แสดงความคิดเห็น qweqwe (qwe1ewq-at-yeah-dot-net)วันที่ตอบ 2010-02-03 08:52:26 IP : 58.144.20.162


ความคิดเห็นที่ 8 (1035071)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 18:51:42 IP : 203.146.127.176


ความคิดเห็นที่ 7 (1034149)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 15:09:56 IP : 203.146.127.178


ความคิดเห็นที่ 6 (1032936)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2007-07-04 11:59:22 IP : 203.146.127.178


ความคิดเห็นที่ 5 (442177)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2006-04-11 01:39:02 IP : 203.114.97.169


ความคิดเห็นที่ 4 (441858)
ผู้แสดงความคิดเห็น _ ›ำ^๖ฝขถ จ วันที่ตอบ 2006-04-11 01:12:23 IP : 203.114.97.169


ความคิดเห็นที่ 3 (19445)

มีทางไหนที่จะค้นได้บ้างว่า

ช่วงเวลาไหนในอนาคต

ที่ 3 อังคารจรในราศี สิงห์  พร้อมๆ กับ 6 ศุกร์ จรในราศีตุล 

ผู้ใดทราบโปรดแจ้งวัน เดือนปี ให้ได้จะเป็นกรุณาอย่างยิ่ง

ผู้แสดงความคิดเห็น อยากรู้ วันที่ตอบ 2004-12-02 21:24:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 2 (14927)

Lunar Eclipse 21 Jan 2000 04:46 06°Cn35"

Solar Eclipse 5 Feb 2000 12:50 22°Cp10"

Solar Eclipse 1 Jul 2000 19:36 16°Ge23"

Lunar Eclipse 16 Jul 2000 13:56 00°Cp28"

Solar Eclipse 31 Jul 2000 02:13 14°Cn19"

Solar Eclipse 25 Dec 2000 17:37 10°Sg23"

Lunar Eclipse 9 Jan 2001 20:20 25°Ge47"

Solar Eclipse 21 Jun 2001 12:04 06°Ge18"

Lunar Eclipse 5 Jul 2001 14:58 19°Sg46"

Solar Eclipse 14 Dec 2001 20:54 29°Sc04"

Lunar Eclipse 30 Dec 2001 10:28 14°Ge55"

Lunar Eclipse 26 May 2002 12:08 11°Sc11"

Solar Eclipse 10 Jun 2002 23:45 26°Ta01"

Lunar Eclipse 24 Jun 2002 21:28 09°Sg18"

Lunar Eclipse 20 Nov 2002 01:44 03°Ta40"

Solar Eclipse 4 Dec 2002 07:33 18°Sc05"

Lunar Eclipse 16 May 2003 03:43 00°Sc59"

Solar Eclipse 31 May 2003 04:09 15°Ta25"

Lunar Eclipse 9 Nov 2003 01:20 22°Ar19"

Solar Eclipse 23 Nov 2003 22:48 07°Sc19"

Solar Eclipse 19 Apr 2004 13:38 05°Ar55"

Lunar Eclipse 4 May 2004 20:30 20°Li47"

Solar Eclipse 14 Oct 2004 02:56 27°Vi11"

Lunar Eclipse 28 Oct 2004 03:04 11°Ar07"

Solar Eclipse 8 Apr 2005 20:42 25°Pi11"

Lunar Eclipse 24 Apr 2005 09:57 10°Li23"

Solar Eclipse 3 Oct 2005 10:28 16°Vi23"

Lunar Eclipse 17 Oct 2005 12:02 00°Ar17"

Lunar Eclipse 14 Mar 2006 23:46 00°Vi19"

Solar Eclipse 29 Mar 2006 10:15 14°Pi38"

Lunar Eclipse 7 Sep 2006 18:54 21°Aq04"

Solar Eclipse 22 Sep 2006 11:40 05°Vi23"

Lunar Eclipse 3 Mar 2007 23:23 19°Le02"

Solar Eclipse 19 Mar 2007 02:30 04°Pi09"

Lunar Eclipse 28 Aug 2007 10:36 10°Aq48"

Solar Eclipse 11 Sep 2007 12:33 24°Le26"
ผู้แสดงความคิดเห็น Neemo วันที่ตอบ 2004-11-22 11:49:00 IP :


ความคิดเห็นที่ 1 (14924)

Solar Eclipse 20 Aug 1952 15:13 04°Le19"

Lunar Eclipse 29 Jan 1953 23:49 16°Cn36"

Solar Eclipse 14 Feb 1953 00:57 01°Aq50"

Solar Eclipse 11 Jul 1953 02:45 25°Ge18"

Lunar Eclipse 26 Jul 1953 12:19 09°Cp59"

Solar Eclipse 9 Aug 1953 15:56 23°Cn32"

Solar Eclipse 5 Jan 1954 02:30 21°Sg00"

Lunar Eclipse 19 Jan 1954 02:33 05°Cn16"

Solar Eclipse 30 Jun 1954 12:36 14°Ge57"

Lunar Eclipse 16 Jul 1954 00:20 29°Sg43"

Solar Eclipse 25 Dec 1954 07:33 09°Sg45"

Lunar Eclipse 8 Jan 1955 12:32 24°Ge14"

Lunar Eclipse 5 Jun 1955 14:21 20°Sc55"

Solar Eclipse 20 Jun 1955 04:11 04°Ge50"

Lunar Eclipse 29 Nov 1955 17:01 13°Ta27"

Solar Eclipse 14 Dec 1955 07:03 28°Sc16"

Lunar Eclipse 24 May 1956 15:32 10°Sc10"

Solar Eclipse 8 Jun 1956 21:17 24°Ta46"

Lunar Eclipse 18 Nov 1956 06:46 02°Ta40"

Solar Eclipse 2 Dec 1956 08:02 16°Sc53"

Solar Eclipse 30 Apr 1957 00:06 16°Ar07"

Lunar Eclipse 13 May 1957 22:33 29°Li36"

Solar Eclipse 23 Oct 1957 04:55 06°Li15"

Lunar Eclipse 7 Nov 1957 14:25 21°Ar39"

Solar Eclipse 19 Apr 1958 03:26 05°Ar18"

Lunar Eclipse 3 May 1958 12:13 19°Li17"

Solar Eclipse 12 Oct 1958 20:54 25°Vi44"

Lunar Eclipse 27 Oct 1958 15:29 10°Ar25"

Lunar Eclipse 24 Mar 1959 20:13 10°Vi09"

Solar Eclipse 8 Apr 1959 03:27 24°Pi16"

Lunar Eclipse 17 Sep 1959 01:02 00°Pi06"

Solar Eclipse 2 Oct 1959 12:21 15°Vi16"

Lunar Eclipse 13 Mar 1960 08:29 29°Le29"

Solar Eclipse 27 Mar 1960 07:29 13°Pi20"

Lunar Eclipse 5 Sep 1960 11:22 19°Aq34"

Solar Eclipse 20 Sep 1960 22:55 04°Vi39"

Solar Eclipse 15 Feb 1961 08:23 03°Aq07"

Lunar Eclipse 2 Mar 1961 13:28 18°Le26"

Solar Eclipse 11 Aug 1961 10:45 25°Cn12"

Lunar Eclipse 26 Aug 1961 03:08 09°Aq19"

Solar Eclipse 5 Feb 1962 00:12 22°Cp23"

Lunar Eclipse 19 Feb 1962 13:06 07°Le05"

Lunar Eclipse 17 Jul 1962 11:55 01°Cp05"

Solar Eclipse 31 Jul 1962 12:26 14°Cn29"

Lunar Eclipse 15 Aug 1962 19:53 29°Cp09"

Lunar Eclipse 9 Jan 1963 23:21 25°Ge39"

Solar Eclipse 25 Jan 1963 13:36 11°Cp32"

Lunar Eclipse 6 Jul 1963 22:02 20°Sg46"

Solar Eclipse 20 Jul 1963 20:36 04°Cn03"

Lunar Eclipse 30 Dec 1963 11:09 14°Ge41"

Solar Eclipse 14 Jan 1964 20:29 00°Cp22"

Solar Eclipse 10 Jun 1964 04:37 25°Ta58"

Lunar Eclipse 25 Jun 1964 01:06 10°Sg09"

Solar Eclipse 9 Jul 1964 11:17 23°Ge54"

Solar Eclipse 4 Dec 1964 01:32 18°Sc35"

Lunar Eclipse 19 Dec 1964 02:36 03°Ge52"

Solar Eclipse 30 May 1965 21:17 15°Ta51"

Lunar Eclipse 14 Jun 1965 01:52 29°Sc26"

Solar Eclipse 23 Nov 1965 04:15 07°Sc17"

Lunar Eclipse 8 Dec 1965 17:08 23°Ta02"

Lunar Eclipse 4 May 1966 21:16 20°Li34"

Solar Eclipse 20 May 1966 09:39 05°Ta32"

Lunar Eclipse 29 Oct 1966 10:09 12°Ar09"

Solar Eclipse 12 Nov 1966 14:23 26°Li22"

Lunar Eclipse 24 Apr 1967 12:09 10°Li14"

Solar Eclipse 9 May 1967 14:44 24°Ar53"

Lunar Eclipse 18 Oct 1967 10:15 00°Ar57"

Solar Eclipse 2 Nov 1967 05:36 15°Li42"

Solar Eclipse 28 Mar 1968 23:03 14°Pi55"

Lunar Eclipse 13 Apr 1968 04:46 29°Vi55"

Solar Eclipse 22 Sep 1968 11:15 06°Vi05"

Lunar Eclipse 6 Oct 1968 11:42 19°Pi52"

Solar Eclipse 18 Mar 1969 05:00 04°Pi00"

Lunar Eclipse 2 Apr 1969 18:34 19°Vi25"

Solar Eclipse 11 Sep 1969 19:54 25°Le27"

Lunar Eclipse 25 Sep 1969 20:07 09°Pi08"

Lunar Eclipse 21 Feb 1970 08:28 08°Le51"

Solar Eclipse 7 Mar 1970 17:41 23°Aq18"

Lunar Eclipse 17 Aug 1970 03:26 00°Aq22"

Solar Eclipse 31 Aug 1970 21:55 14°Le37"

Lunar Eclipse 10 Feb 1971 07:46 27°Cn28"

Solar Eclipse 25 Feb 1971 09:35 12°Aq40"

Solar Eclipse 22 Jul 1971 09:32 05°Cn28"

Lunar Eclipse 6 Aug 1971 19:41 20°Cp13"

Solar Eclipse 20 Aug 1971 22:41 03°Le47"

Solar Eclipse 16 Jan 1972 11:02 01°Cp57"

Lunar Eclipse 30 Jan 1972 10:55 16°Cn11"

Solar Eclipse 10 Jul 1972 19:49 25°Ge09"

Lunar Eclipse 26 Jul 1972 07:15 09°Cp55"

Solar Eclipse 4 Jan 1973 15:43 20°Sg41"

Lunar Eclipse 18 Jan 1973 21:16 05°Cn11"

Lunar Eclipse 15 Jun 1973 20:48 01°Sg06"

Solar Eclipse 30 Jun 1973 11:39 15°Ge02"

Lunar Eclipse 15 Jul 1973 11:40 29°Sg20"

Lunar Eclipse 10 Dec 1973 01:46 24°Ta22"

Solar Eclipse 24 Dec 1973 15:04 09°Sg11"

Lunar Eclipse 4 Jun 1974 22:16 20°Sc24"

Solar Eclipse 20 Jun 1974 04:43 04°Ge59"

Lunar Eclipse 29 Nov 1974 15:12 13°Ta31"

Solar Eclipse 13 Dec 1974 16:15 27°Sc46"

Solar Eclipse 11 May 1975 07:17 26°Ar28"

Lunar Eclipse 25 May 1975 05:49 09°Sc54"

Solar Eclipse 3 Nov 1975 13:17 16°Li58"

Lunar Eclipse 18 Nov 1975 22:21 02°Ta26"

Solar Eclipse 29 Apr 1976 10:23 15°Ar42"

Lunar Eclipse 13 May 1976 19:54 29°Li38"

Solar Eclipse 23 Oct 1976 05:13 06°Li24"

Lunar Eclipse 6 Nov 1976 23:03 21°Ar08"

Lunar Eclipse 4 Apr 1977 04:21 20°Vi45"

Solar Eclipse 18 Apr 1977 10:35 04°Ar44"

Lunar Eclipse 27 Sep 1977 08:27 10°Pi35"

Solar Eclipse 12 Oct 1977 20:21 25°Vi51"

Lunar Eclipse 24 Mar 1978 16:25 10°Vi07"

Solar Eclipse 7 Apr 1978 15:09 23°Pi53"

Lunar Eclipse 16 Sep 1978 19:04 00°Pi00"

Solar Eclipse 2 Oct 1978 06:23 15°Vi09"

Solar Eclipse 26 Feb 1979 16:59 13°Aq56"

Lunar Eclipse 13 Mar 1979 21:08 29°Le08"

Solar Eclipse 22 Aug 1979 17:21 05°Le27"

Lunar Eclipse 6 Sep 1979 10:54 19°Aq41"

Solar Eclipse 16 Feb 1980 08:54 03°Aq16"

Lunar Eclipse 1 Mar 1980 20:48 17°Le51"

Lunar Eclipse 27 Jul 1980 19:10 11°Cp18"

Solar Eclipse 10 Aug 1980 19:13 24°Cn42"

Lunar Eclipse 26 Aug 1980 03:27 09°Aq28"

Lunar Eclipse 20 Jan 1981 07:52 06°Cn36"

Solar Eclipse 4 Feb 1981 22:08 22°Cp26"

Lunar Eclipse 17 Jul 1981 04:47 00°Cp56"

Solar Eclipse 31 Jul 1981 03:48 14°Cn15"

Lunar Eclipse 9 Jan 1982 19:58 25°Ge38"

Solar Eclipse 25 Jan 1982 04:42 11°Cp17"

Solar Eclipse 21 Jun 1982 12:07 06°Ge11"

Lunar Eclipse 6 Jul 1982 07:31 20°Sg18"

Solar Eclipse 20 Jul 1982 18:44 04°Cn06"

Solar Eclipse 15 Dec 1982 09:32 29°Sc28"

Lunar Eclipse 30 Dec 1982 11:28 14°Ge49"

Solar Eclipse 11 Jun 1983 04:42 26°Ta06"

Lunar Eclipse 25 Jun 1983 08:25 09°Sg36"

Solar Eclipse 4 Dec 1983 12:32 18°Sc09"

Lunar Eclipse 20 Dec 1983 01:47 03°Ge58"

Lunar Eclipse 15 May 1984 04:44 00°Sc54"

Solar Eclipse 30 May 1984 16:45 15°Ta48"

Lunar Eclipse 13 Jun 1984 14:27 29°Sc06"

Lunar Eclipse 8 Nov 1984 17:53 22°Ar52"

Solar Eclipse 22 Nov 1984 22:55 07°Sc11"

Lunar Eclipse 4 May 1985 19:59 20°Li38"

Solar Eclipse 19 May 1985 21:30 05°Ta11"

Lunar Eclipse 28 Oct 1985 17:43 11°Ar36"

Solar Eclipse 12 Nov 1985 14:08 26°Li29"

Solar Eclipse 9 Apr 1986 06:24 25°Pi27"

Lunar Eclipse 24 Apr 1986 12:42 10°Li23"

Solar Eclipse 3 Oct 1986 19:02 16°Vi36"

Lunar Eclipse 17 Oct 1986 19:18 00°Ar27"

Solar Eclipse 29 Mar 1987 12:54 14°Pi37"

Lunar Eclipse 14 Apr 1987 02:20 29°Vi56"

Solar Eclipse 23 Sep 1987 03:07 05°Vi53"

Lunar Eclipse 7 Oct 1987 04:00 19°Pi40"

Lunar Eclipse 3 Mar 1988 16:11 19°Le37"

Solar Eclipse 18 Mar 1988 02:01 04°Pi00"

Lunar Eclipse 27 Aug 1988 11:07 10°Aq41"

Solar Eclipse 11 Sep 1988 04:43 24°Le58"

Lunar Eclipse 20 Feb 1989 15:37 08°Le17"

Solar Eclipse 7 Mar 1989 18:06 23°Aq27"

Lunar Eclipse 17 Aug 1989 03:07 00°Aq29"

Solar Eclipse 31 Aug 1989 05:33 14°Le05"

Solar Eclipse 26 Jan 1990 19:31 12°Cp52"

Lunar Eclipse 9 Feb 1990 19:14 27°Cn04"

Solar Eclipse 22 Jul 1990 03:05 05°Cn21"

Lunar Eclipse 6 Aug 1990 14:11 20°Cp08"

Solar Eclipse 15 Jan 1991 23:51 01°Cp36"

Lunar Eclipse 30 Jan 1991 05:59 16°Cn06"

Lunar Eclipse 27 Jun 1991 03:13 11°Sg16"

Solar Eclipse 11 Jul 1991 19:07 25°Ge14"

Lunar Eclipse 26 Jul 1991 18:09 09°Cp31"

Lunar Eclipse 21 Dec 1991 10:35 05°Ge18"

Solar Eclipse 4 Jan 1992 23:07 20°Sg06"

Lunar Eclipse 15 Jun 1992 04:58 00°Sg35"

Solar Eclipse 30 Jun 1992 12:07 15°Ge11"

Lunar Eclipse 9 Dec 1992 23:43 24°Ta25"

Solar Eclipse 24 Dec 1992 00:33 08°Sg42"

Solar Eclipse 21 May 1993 14:20 06°Ta46"

Lunar Eclipse 4 Jun 1993 13:03 20°Sc09"

Solar Eclipse 13 Nov 1993 21:47 27°Li46"

Lunar Eclipse 29 Nov 1993 06:24 13°Ta16"

Solar Eclipse 10 May 1994 17:12 26°Ar02"

Lunar Eclipse 25 May 1994 03:31 09°Sc56"

Solar Eclipse 3 Nov 1994 13:39 17°Li07"

Lunar Eclipse 18 Nov 1994 06:46 01°Ta54"

Lunar Eclipse 15 Apr 1995 12:20 01°Li17"

Solar Eclipse 29 Apr 1995 17:36 15°Ar09"

Lunar Eclipse 8 Oct 1995 16:03 21°Pi06"

Solar Eclipse 24 Oct 1995 04:28 06°Li29"

Lunar Eclipse 4 Apr 1996 00:12 20°Vi42"

Solar Eclipse 17 Apr 1996 22:42 04°Ar23"

Lunar Eclipse 27 Sep 1996 02:55 10°Pi28"

Solar Eclipse 12 Oct 1996 13:59 25°Vi42"

Solar Eclipse 9 Mar 1997 01:29 24°Aq42"

Lunar Eclipse 24 Mar 1997 04:40 09°Vi46"

Solar Eclipse 2 Sep 1997 00:03 15°Le45"

Lunar Eclipse 16 Sep 1997 18:47 00°Pi06"

Solar Eclipse 26 Feb 1998 17:30 14°Aq05"

Lunar Eclipse 13 Mar 1998 04:24 28°Le34"

Lunar Eclipse 8 Aug 1998 02:26 21°Cp32"

Solar Eclipse 22 Aug 1998 02:07 04°Le58"

Lunar Eclipse 6 Sep 1998 11:07 19°Aq49"

Lunar Eclipse 31 Jan 1999 16:21 17°Cn30"

Solar Eclipse 16 Feb 1999 06:35 03°Aq17"

Lunar Eclipse 28 Jul 1999 11:33 11°Cp07"

Solar Eclipse 11 Aug 1999 11:04 24°Cn30"

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Neemo วันที่ตอบ 2004-11-22 11:47:00 IP :



1


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล



Copyright © 2010 All Rights Reserved.